Wyniki ankiety dotyczącej bezpieczeństwa haseł przeprowadzone wśród studentów w Akademii Marynarki Wojennej w 2018 roku.
Ankieta została przeprowadzona na wszystkich wydziałach, zarówno pośród studentów wojskowych jak i cywilnych, wśród studentów polskich (460 ankiet) i zagranicznych (50 ankiet) w ramach prowadzonej pracy dyplomowej
1. Pierwsza grupa pytań dotycząca zagadnień ogólnych związanych z hasłami.
Czy używasz tego samego hasła w różnych serwisach internetowych?
Odpowiedz | Liczba odpowiedzi | ||
kod | znaczenie | bezwględnie | procentowo |
T | TAK | 257 | 55.87 % |
N | NIE | 203 | 44.13 % |
Ile masz różnych haseł zabezpieczających Twoje konta/ profile internetowe?
Odpowiedz | Liczba odpowiedzi | ||
kod | znaczenie | bezwględnie | procentowo |
=1 | =1 | 29 | 6.30 % |
2-3 | 2-3 | 237 | 51.52 % |
4-5 | 4-5 | 130 | 28.26 % |
6- | 6- | 64 | 13.91 % |
Czy kiedykolwiek zastanawiałaś(eś) się nad bezpieczeństwem haseł przechowywanych w serwisach internetowych?
Odpowiedz | Liczba odpowiedzi | ||
kod | znaczenie | bezwględnie | procentowo |
T | TAK | 338 | 73.48 % |
N | NIE | 122 | 26.52 % |
2. Druga grupa pytań dotycząca poziomu trudności dla haseł należących do poszczególnych kategorii.
Określ poziom trudności hasła jaki stosujesz (lub byś zastosował) do serwisów należących do kategorii portale finansowe, np. banki
internetowe, serwisy giełdowe.
Odpowiedz | Liczba odpowiedzi | ||
kod | znaczenie | bezwględnie | procentowo |
1 | Bardzo łatwe | 2 | 0.43 % |
2 | Łatwe | 4 | 0.87 % |
3 | Średnie | 42 | 9.13 % |
4 | Trudne | 135 | 29.35 % |
5 | Bardzo trudne | 277 | 60.22 % |
Określ poziom trudności hasła jaki stosujesz (lub byś zastosował) do serwisów należących do kategorii portale społecznościowe, np. Facebook, Instagram.
Odpowiedz | Liczba odpowiedzi | ||
kod | znaczenie | bezwględnie | procentowo |
1 | Bardzo łatwe | 3 | 0.65 % |
2 | Łatwe | 20 | 4.35 % |
3 | Średnie | 118 | 25.65 % |
4 | Trudne | 218 | 47.39 % |
5 | Bardzo trudne | 101 | 21.96 % |
Określ poziom trudności hasła jaki stosujesz (lub byś zastosował) do serwisów należących do kategorii dostęp do poczty elektronicznej, np. Gmail, Outlook
Odpowiedz | Liczba odpowiedzi | ||
kod | znaczenie | bezwględnie | procentowo |
1 | Bardzo łatwe | 6 | 1.30 % |
2 | Łatwe | 23 | 5.00 % |
3 | Średnie | 116 | 25.22 % |
4 | Trudne | 206 | 44.78 % |
5 | Bardzo trudne | 109 | 23.70 % |
Określ poziom trudności hasła jaki stosujesz (lub byś zastosował) do serwisów należących do kategorii serwisy rozrywkowe, np. Ipla, Youtube
Odpowiedz | Liczba odpowiedzi | ||
kod | znaczenie | bezwględnie | procentowo |
1 | Bardzo łatwe | 17 | 3.70 % |
2 | Łatwe | 48 | 10.43 % |
3 | Średnie | 173 | 37.61 % |
4 | Trudne | 156 | 33.91 % |
5 | Bardzo trudne | 66 | 14.35 % |
Określ poziom trudności hasła jaki stosujesz (lub byś zastosował) do serwisów należących do kategorii platformy transakcyjne, np. Allegro, AliExpress
Odpowiedz | Liczba odpowiedzi | ||
kod | znaczenie | bezwględnie | procentowo |
1 | Bardzo łatwe | 13 | 2.83 % |
2 | Łatwe | 26 | 5.65 % |
3 | Średnie | 140 | 30.43 % |
4 | Trudne | 171 | 37.17 % |
5 | Bardzo trudne | 110 | 23.91 % |
Wszystkie zebrane powyżej wyniki zaprezentowane na jednym wykresie (od lewej do prawej):
- portale finansowe
- portale społecznościowe
- dostęp do poczty elektronicznej
- serwisy rozrywkowe
- platformy transakcyjne
3. Trzecia grupa pytań dotycząca subiektywnej opinii na temat siły konkretnych haseł.
Siła hasła 1467234690
Odpowiedz | Liczba odpowiedzi | ||
kod | znaczenie | bezwględnie | procentowo |
1 | Bardzo łatwe | 44 | 9.57 % |
2 | Łatwe | 93 | 20.22 % |
3 | Średnie | 162 | 35.22 % |
4 | Trudne | 120 | 26.09 % |
5 | Bardzo trudne | 41 | 8.91 % |
Siła hasła 19860425
Odpowiedz | Liczba odpowiedzi | ||
kod | znaczenie | bezwględnie | procentowo |
1 | Bardzo łatwe | 55 | 11.96 % |
2 | Łatwe | 140 | 30.43 % |
3 | Średnie | 168 | 36.52 % |
4 | Trudne | 76 | 16.52 % |
5 | Bardzo trudne | 21 | 4.57 % |
Siła hasła zxcvbn12
Odpowiedz | Liczba odpowiedzi | ||
kod | znaczenie | bezwględnie | procentowo |
1 | Bardzo łatwe | 16 | 3.48 % |
2 | Łatwe | 77 | 16.74 % |
3 | Średnie | 155 | 33.70 % |
4 | Trudne | 152 | 33.04 % |
5 | Bardzo trudne | 60 | 13.04 % |
Siła hasła Q2W3E4R5
Odpowiedz | Liczba odpowiedzi | ||
kod | znaczenie | bezwględnie | procentowo |
1 | Bardzo łatwe | 18 | 3.91 % |
2 | Łatwe | 87 | 18.91 % |
3 | Średnie | 160 | 34.78 % |
4 | Trudne | 142 | 30.87 % |
5 | Bardzo trudne | 53 | 11.52 % |
Siła hasła qazwsxed
Odpowiedz | Liczba odpowiedzi | ||
kod | znaczenie | bezwględnie | procentowo |
1 | Bardzo łatwe | 39 | 8.48 % |
2 | Łatwe | 126 | 27.39 % |
3 | Średnie | 190 | 41.30 % |
4 | Trudne | 86 | 18.70 % |
5 | Bardzo trudne | 19 | 4.13 % |
Siła hasła KasiaNowak
Odpowiedz | Liczba odpowiedzi | ||
kod | znaczenie | bezwględnie | procentowo |
1 | Bardzo łatwe | 348 | 75.65 % |
2 | Łatwe | 75 | 16.30 % |
3 | Średnie | 24 | 5.22 % |
4 | Trudne | 5 | 1.09 % |
5 | Bardzo trudne | 8 | 1.74 % |
Siła hasła K@$i@N0w@k
Odpowiedz | Liczba odpowiedzi | ||
kod | znaczenie | bezwględnie | procentowo |
1 | Bardzo łatwe | 35 | 7.61 % |
2 | Łatwe | 94 | 20.43 % |
3 | Średnie | 107 | 23.26 % |
4 | Trudne | 141 | 30.65 % |
5 | Bardzo trudne | 83 | 18.04 % |
Siła hasła KawonAisak
Odpowiedz | Liczba odpowiedzi | ||
kod | znaczenie | bezwględnie | procentowo |
1 | Bardzo łatwe | 65 | 14.13 % |
2 | Łatwe | 173 | 37.61 % |
3 | Średnie | 171 | 37.17 % |
4 | Trudne | 44 | 9.57 % |
5 | Bardzo trudne | 7 | 1.52 % |
Siła hasła iwonka21
Odpowiedz | Liczba odpowiedzi | ||
kod | znaczenie | bezwględnie | procentowo |
1 | Bardzo łatwe | 196 | 42.61 % |
2 | Łatwe | 186 | 40.43 % |
3 | Średnie | 61 | 13.26 % |
4 | Trudne | 10 | 2.17 % |
5 | Bardzo trudne | 7 | 1.52 % |
Siła hasła KarOlcia9
Odpowiedz | Liczba odpowiedzi | ||
kod | znaczenie | bezwględnie | procentowo |
1 | Bardzo łatwe | 119 | 25.87 % |
2 | Łatwe | 188 | 40.87 % |
3 | Średnie | 119 | 25.87 % |
4 | Trudne | 23 | 5.00 % |
5 | Bardzo trudne | 11 | 2.39 % |
Siła hasła Aizuz1996!
Odpowiedz | Liczba odpowiedzi | ||
kod | znaczenie | bezwględnie | procentowo |
1 | Bardzo łatwe | 47 | 10.22 % |
2 | Łatwe | 154 | 33.48 % |
3 | Średnie | 158 | 34.35 % |
4 | Trudne | 76 | 16.52 % |
5 | Bardzo trudne | 25 | 5.43 % |
Siła hasła RDE1095Ja
Odpowiedz | Liczba odpowiedzi | ||
kod | znaczenie | bezwględnie | procentowo |
1 | Bardzo łatwe | 8 | 1.74 % |
2 | Łatwe | 45 | 9.78 % |
3 | Średnie | 152 | 33.04 % |
4 | Trudne | 180 | 39.13 % |
5 | Bardzo trudne | 75 | 16.30 % |
Siła hasła passw0rd
Odpowiedz | Liczba odpowiedzi | ||
kod | znaczenie | bezwględnie | procentowo |
1 | Bardzo łatwe | 167 | 36.30 % |
2 | Łatwe | 174 | 37.83 % |
3 | Średnie | 87 | 18.91 % |
4 | Trudne | 22 | 4.78 % |
5 | Bardzo trudne | 10 | 2.17 % |
Siła hasła Q5!gH$?aWd
Odpowiedz | Liczba odpowiedzi | ||
kod | znaczenie | bezwględnie | procentowo |
1 | Bardzo łatwe | 6 | 1.30 % |
2 | Łatwe | 9 | 1.96 % |
3 | Średnie | 29 | 6.30 % |
4 | Trudne | 123 | 26.74 % |
5 | Bardzo trudne | 293 | 63.70 % |
Porównanie odpowiedzi dotyczących siły hasła w poszczególnych grupach.
W rzeczywistej ankiecie hasła należące do tej samej grupy nie znajdowały się w bezpośrednim sąsiedztwie.
Grupa 1
Pierwsza grupa haseł dotyczyła haseł złożonych z samych cyfr: 19860425 (hasło 8-znakowe) oraz 1467234690 (hasło 10-znakowe). Aż 235 [46 %] ankietowanych wskazało że oba hasła mają ten sam poziom siły hasła, 76 [15 %] wskazało na dłuższe hasło jako hasło trudniejsze, 199 [39 %] wskazało dłuższe hasło jako silniejsze.
Grupa 2
Druga grupa haseł dotyczyła haseł złożonych z kombinacji klawiszy znajdujących się blisko siebie na klawiaturze, kolejno: zxcvbn12, Q2W3E4R5, qazwsxed. Celowo nie zdecydowano sie na najbardziej popularną sekwencję, czyli qwerty.
Grupa 3
Druga grupa haseł dotyczyła haseł złożonych tylko z imienia i nazwiska w trzech różnych postaciach: KasiaNowak (imię i nazwisko), K@$i@N0w@k (imię i nazwisko wzbogacone o LeetSpeek – zamiana wybranych liter na znaki specjalne), KawonAisak (imię i nazwisko rewersem).
Grupa 4
Czwarta grupa haseł dotyczyła haseł złożonych tylko z imienia wzbogaconego o: cyfry iwonka21; wielkie litery i cyfrę
KarOlcia9; rewers, cyfry oraz znak specjalny Aizuz1996!.